APOLLO APW503
| Model | APW503 |
| Arus terukur | CO2 500 A/100% |
| Siklus kerja | MAG 400 A/100% |
| Metode pendinginan | Pendinginan air ganda (dapat diperluas menjadi pendinginan air tiga saluran) |
| Diameter kawat | 0,8 – 1,6 mm |
Memuat…
| Model | APW503 |
| Arus terukur | CO2 500 A/100% |
| Siklus kerja | MAG 400 A/100% |
| Metode pendinginan | Pendinginan air ganda (dapat diperluas menjadi pendinginan air tiga saluran) |
| Diameter kawat | 0,8 – 1,6 mm |
Silakan hubungi kami sekarang. Kami selalu siap membantu Anda.