APOLLO APW503
| Модель | APW503 |
| Номинальный ток | CO2 500A/100% |
| Рабочий цикл | MAG 400A/100% |
| Способ охлаждения | Двойное водяное охлаждение (с возможностью расширения до тройного водяного охлаждения) |
| Диаметр проволоки | 0.8–1.6MM |
Загрузка: APOLLO APW503
| Модель | APW503 |
| Номинальный ток | CO2 500A/100% |
| Рабочий цикл | MAG 400A/100% |
| Способ охлаждения | Двойное водяное охлаждение (с возможностью расширения до тройного водяного охлаждения) |
| Диаметр проволоки | 0.8–1.6MM |
Не стесняйтесь задать вопрос. Мы всегда готовы вам помочь.