Máquina de soldadura por láser de fibra continua
Soldadura de fibra continua de 500 W a 2000 W con control por PC industrial: puntos, líneas, círculos, cuadrados o cualquier figura plana formada por rectas y arcos.
Máquina de soldadura por láser de fibra continua
Características del producto:
- 1La calidad del haz láser es buena, la velocidad de soldadura es alta y el cordón es firme y estético, lo que ofrece a los usuarios una solución de soldadura eficiente;
- 2Control por PC industrial: la pieza puede realizar movimientos de trayectoria plana y permite soldar puntos, líneas rectas, círculos, cuadrados o cualquier figura plana compuesta por rectas y arcos
Campo de aplicación:
La máquina de soldadura por láser de fibra continua es adecuada para soldar la mayoría de las piezas y su gran versatilidad ha hecho que se utilice ampliamente en ferretería, artesanía, componentes electrónicos, maquinaria de precisión y otros sectores. Su alta tasa de conversión electroóptica y su bajo consumo energético permiten a los usuarios ahorrar muchos costes de procesamiento a largo plazo; el equipo tiene una elevada fiabilidad y puede trabajar de forma continua y estable durante 24 horas para satisfacer las necesidades de producción y procesamiento industrial en serie; además, cuenta con una gran capacidad de personalización de máquinas especiales, que pueden fabricarse según las necesidades del cliente.
Modelo de equipo y parámetros técnicos:
Desplace la tabla horizontalmente para ver todos los modelos.
| Modelo de equipo: | JTC500 | JTC1000 | JTC1500 | JTC2000 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente láser: | láser de fibra continua | |||
| Longitud de onda del láser: | 1080nm±5nm | 1080nm±5nm | 1080nm±5nm | 1080nm±5nm |
| Modo láser de la máquina: | multimodo | multimodo | multimodo | multimodo |
| Frecuencia de soldadura: | continua | continua | continua | continua |
| Potencia media de salida: | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Consumo medio de energía: | 2000W | 4000W | 6000W | 8800W |
| Rango de regulación de potencia: | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Inestabilidad de potencia: | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Diámetro del núcleo de la fibra de transmisión | 50um | 50um | 50um | 50um |
| Punto mínimo: | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Longitud de la fibra: | 5 m, 10 m, 15 m (según los requisitos del pedido) | |||
| Método de refrigeración: | refrigeración por agua | |||
| Temperatura del agua de refrigeración: | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ |
| Alimentación eléctrica: | AC 220V±10%, 50/60Hz | AC380V±10%, 50/60Hz | ||
| Temperatura ambiente de trabajo: | 10~35℃ | 10~35℃ | 10~35℃ | 10~35℃ |
| Recorrido de trabajo de la mesa estándar: | 300 x 200 mm (personalizable) | |||
¡Solicite un presupuesto ahora!
¡Nos encantaría saber de usted! Envíenos un mensaje mediante el formulario que aparece a continuación o escríbanos por correo electrónico.